Wir kaufen Silberbarren, Silbermünzen und Silberschmuck. Alle Ankaufspreise in EUR.
Stand: 11.11.2026 14:05:29
| Produkt | Ankauf (€) | Verkauf (€) | Änderung |
|---|---|---|---|
| Silberbarren 1 kg | 1.346 | 1.983,54 | 2,41% |
| Silberbarren 500 g | 673 | 971,53 | 2,41% |
| Silberbarren 250 g | 334 | 485,76 | 2,41% |
| Silberbarren 100 g | 121 | 232,76 | 2,41% |
| Silber Philharmoniker 1 oz | 40 | 65,78 | 2,41% |
| 925 Silber (Mindestmenge 1 kg)Preis pro Gramm | 1 | — | 2,41% |
| 5 Schilling Silber5,2 g · 64 % Silber | 4 | — | 2,41% |
| 10 Schilling Silber7,5 g · 64 % Silber | 6 | — | 2,41% |
| 25 Schilling Silber13 g · 80 % Silber | 12 | — | 2,41% |
| 50 Schilling Silber20 g · 90 % Silber | 21 | — | 2,41% |
| 50 Schilling Silber20 g · 64 % Silber | 15 | — | 2,41% |
| 100 Schilling Silber23,91 g · 64 % Silber | 18 | — | 2,41% |
| 100 Schilling Silber20 g · 90 % Silber | 21 | — | 2,41% |
Schilling-Berechnungsbasis: 1,16 € je Gramm Feinsilber.
Barren und Münzen: Preis pro Stück. 925 Silber: Preis pro Gramm, Mindestmenge 1 kg. Preise auf volle Euro gerundet. Ankauf vorbehaltlich Prüfung von Gewicht, Feinheit und Echtheit.
Die Schillingpreise gelten ausschließlich für die angegebenen Silberausführungen; gleichnamige Münzen aus unedlen Metallen sind nicht eingeschlossen.